moodle:test:qcm_severite

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
moodle:test:qcm_severite [10/12/2020 20:52]
dumontj01
moodle:test:qcm_severite [22/01/2024 09:23] (Version actuelle)
dumontj01 ↷ Page déplacée de moodle4_nouveautes:moodle:test:qcm_severite à moodle:test:qcm_severite
Ligne 1: Ligne 1:
-======Comment paramétrer les QCM en fonction du niveau de sévérité======+======Comment paramétrer les QCM en fonction du niveau d'exigence/sévérité======
  
 <note tip> <note tip>
Ligne 14: Ligne 14:
 | 1 | Évaluation formative (cotation additive simple)|Choisir la réponse correcte rapporte le point, choisir une réponse incorrecte ne rapporte aucun point. L’étudiant __ne peut cocher qu'une seule réponse__.|[[moodle:test:choix_questions:qru_choix_multiples|"Choix multiples"]]|L'option "Une seule réponse" est sélectionnée. La réponse correcte est affectée du pourcentage 100 % et les réponses incorrectes sont affectées du pourcentage "Aucun".| | 1 | Évaluation formative (cotation additive simple)|Choisir la réponse correcte rapporte le point, choisir une réponse incorrecte ne rapporte aucun point. L’étudiant __ne peut cocher qu'une seule réponse__.|[[moodle:test:choix_questions:qru_choix_multiples|"Choix multiples"]]|L'option "Une seule réponse" est sélectionnée. La réponse correcte est affectée du pourcentage 100 % et les réponses incorrectes sont affectées du pourcentage "Aucun".|
 | 2 | Évaluation formative | __L'étudiant est informé qu'il n'y a qu'une seule réponse correctes attendues mais peut cocher plusieurs réponses.__ Chaque réponse incorrecte cochée entraîne une pénalité de façon à  ce que si l'étudiant coche toutes les propositions (correctes et incorrectes), il ait au pire 0 à la question.|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|Les pourcentages sont répartis sur toutes les propositions tant positives que négatives de façon à ce que la somme des pourcentages s'équilibrent. La réponse correcte est réglée sur 100%. Si 2 réponses incorrectes, chacune est à -50 % ; si 3 réponses incorrectes, chacune est à -33,333 %, etc.| | 2 | Évaluation formative | __L'étudiant est informé qu'il n'y a qu'une seule réponse correctes attendues mais peut cocher plusieurs réponses.__ Chaque réponse incorrecte cochée entraîne une pénalité de façon à  ce que si l'étudiant coche toutes les propositions (correctes et incorrectes), il ait au pire 0 à la question.|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|Les pourcentages sont répartis sur toutes les propositions tant positives que négatives de façon à ce que la somme des pourcentages s'équilibrent. La réponse correcte est réglée sur 100%. Si 2 réponses incorrectes, chacune est à -50 % ; si 3 réponses incorrectes, chacune est à -33,333 %, etc.|
-| 3 | Évaluation classique (cotation additive corrigée)| L’étudiant __peut cocher plusieurs réponses__ et n'a aucune information pour distinguer QRU et QRM. Si l'étudiant ne coche que la réponse attendue, il obtient 100%. Si l'étudiant coche une réponse incorrecte, il a une pénalité et sa note est au pire de 0 s'il coche toutes les options.|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|La réponse correcte est réglée sur 100% et la somme des pourcentages des réponses incorrectes est égale à -100%. Si 2 réponses incorrectes, chacune est à -50 % ; si 3 réponses incorrectes, chacune est à -33,333 %, etc.|+| 3 | Évaluation conventionnelle (cotation additive corrigée)| L’étudiant __peut cocher plusieurs réponses__ et n'a aucune information pour distinguer QRU et QRM. Si l'étudiant ne coche que la réponse attendue, il obtient 100%. Si l'étudiant coche une réponse incorrecte, il a une pénalité et sa note est au pire de 0 s'il coche toutes les options.|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|La réponse correcte est réglée sur 100% et la somme des pourcentages des réponses incorrectes est égale à -100%. Si 2 réponses incorrectes, chacune est à -50 % ; si 3 réponses incorrectes, chacune est à -33,333 %, etc.|
 | 4 | Évaluation des basiques et applications classiques | L’étudiant __peut cocher plusieurs réponses__ et n'a aucune information pour distinguer QRU et QRM. __Toute réponse incorrecte cochée entraîne automatiquement 0 à la question.__|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]| L'option "Réponse multiple autorisée" est cochée. La réponse correcte est affectée du pourcentage 100 % et les réponses incorrectes sont toutes affectées du pourcentage -100%.| | 4 | Évaluation des basiques et applications classiques | L’étudiant __peut cocher plusieurs réponses__ et n'a aucune information pour distinguer QRU et QRM. __Toute réponse incorrecte cochée entraîne automatiquement 0 à la question.__|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]| L'option "Réponse multiple autorisée" est cochée. La réponse correcte est affectée du pourcentage 100 % et les réponses incorrectes sont toutes affectées du pourcentage -100%.|
 |5| Évaluation de savoirs et savoir-faire critiques (cotation additive et soustractive)|L’étudiant __ne peut cocher qu'une seule réponse__. Quand l’étudiant coche la réponse correcte, il obtient les points de la question, quand il coche une réponse incorrecte, il obtient des __points négatifs__ qui peuvent se reporter sur les autres questions.|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|L'option "Une seule réponse" est cochée. La réponse correcte est affectée du pourcentage 100 % et des pourcentages négatifs sont affectés aux réponses incorrectes.| |5| Évaluation de savoirs et savoir-faire critiques (cotation additive et soustractive)|L’étudiant __ne peut cocher qu'une seule réponse__. Quand l’étudiant coche la réponse correcte, il obtient les points de la question, quand il coche une réponse incorrecte, il obtient des __points négatifs__ qui peuvent se reporter sur les autres questions.|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|L'option "Une seule réponse" est cochée. La réponse correcte est affectée du pourcentage 100 % et des pourcentages négatifs sont affectés aux réponses incorrectes.|
Ligne 23: Ligne 23:
 | 1 | Évaluation formative (cotation additive simple) | __Chaque réponse correcte détectée rapporte un tantième de points et chaque réponse incorrecte détectée rapporte aussi un tantième de points.__|[[moodle:test:choix_questions:vrai-faux_generalise|Vrai-Faux généralisé]]|On invite l’étudiant à se positionner sur chaque proposition : vrai/faux, oui/non ou tout autre choix entre deux options A et B.| | 1 | Évaluation formative (cotation additive simple) | __Chaque réponse correcte détectée rapporte un tantième de points et chaque réponse incorrecte détectée rapporte aussi un tantième de points.__|[[moodle:test:choix_questions:vrai-faux_generalise|Vrai-Faux généralisé]]|On invite l’étudiant à se positionner sur chaque proposition : vrai/faux, oui/non ou tout autre choix entre deux options A et B.|
 | 2 | Évaluation formative | __L'étudiant est informé du nombre de réponse correctes attendues.__ Chaque réponse correcte cochée rapporte un tantième de points mais chaque réponse incorrecte cochée entraîne une pénalité de façon à  ce que si l'étudiant coche toutes les propositions (correctes et incorrectes), il ait au pire 0 à la question.|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|Les pourcentages sont répartis sur toutes les propositions tant positives que négatives de façon à ce que la somme des pourcentages s'équilibrent. Si 2 réponses incorrectes, chacune est à -50 % ; si 3 réponses incorrectes, chacune est à -33,333 %, etc. Même logique pour les réponses correctes avec les pourcentages positifs.| | 2 | Évaluation formative | __L'étudiant est informé du nombre de réponse correctes attendues.__ Chaque réponse correcte cochée rapporte un tantième de points mais chaque réponse incorrecte cochée entraîne une pénalité de façon à  ce que si l'étudiant coche toutes les propositions (correctes et incorrectes), il ait au pire 0 à la question.|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|Les pourcentages sont répartis sur toutes les propositions tant positives que négatives de façon à ce que la somme des pourcentages s'équilibrent. Si 2 réponses incorrectes, chacune est à -50 % ; si 3 réponses incorrectes, chacune est à -33,333 %, etc. Même logique pour les réponses correctes avec les pourcentages positifs.|
-| 3 | Évaluation classique (cotation additive corrigée) | __L'étudiant n'est pas informé du nombre de réponses correctes attendues.__ Chaque réponse correcte cochée rapporte un tantième de points mais chaque réponse incorrecte cochée entraîne une pénalité de façon à  ce que si l'étudiant coche toutes les propositions (correctes et incorrectes), il ait 0 à la question.|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|Les pourcentages sont répartis sur toutes les propositions tant positives que négatives de façon à ce que la somme des pourcentages s'équilibrent. Si 2 réponses incorrectes, chacune est à -50 % ; si 3 réponses incorrectes, chacune est à -33,333 %, etc. Même logique pour les réponses correctes avec les pourcentages positifs.| +| 3 | Évaluation conventionnelle (cotation additive corrigée) | __L'étudiant n'est pas informé du nombre de réponses correctes attendues.__ Chaque réponse correcte cochée rapporte un tantième de points mais chaque réponse incorrecte cochée entraîne une pénalité de façon à  ce que si l'étudiant coche toutes les propositions (correctes et incorrectes), il ait 0 à la question.|[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|Les pourcentages sont répartis sur toutes les propositions tant positives que négatives de façon à ce que la somme des pourcentages s'équilibrent. Si 2 réponses incorrectes, chacune est à -50 % ; si 3 réponses incorrectes, chacune est à -33,333 %, etc. Même logique pour les réponses correctes avec les pourcentages positifs.| 
-| 4 | Évaluation des fondamentaux | __Toute réponse incorrecte cochée entraîne automatiquement 0 à la question.__ Si l'étudiant coche par exemple une des deux propositions correctes sans cocher de proposition incorrecte, il obtient 50% des points de la question. |[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|L'option "Réponse multiple autorisée" est cochée. Les réponses correctes se partagent équitablement le 100 % (ex : 2 réponses correctes -> 50% chacune) et les réponses incorrectes sont toutes affectées du pourcentage -100%.|+| 4 | Évaluation des basiques et applications classiques | __Toute réponse incorrecte cochée entraîne automatiquement 0 à la question.__ Si l'étudiant coche par exemple une des deux propositions correctes sans cocher de proposition incorrecte, il obtient 50% des points de la question. |[[moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples|"Choix multiples"]]|L'option "Réponse multiple autorisée" est cochée. Les réponses correctes se partagent équitablement le 100 % (ex : 2 réponses correctes -> 50% chacune) et les réponses incorrectes sont toutes affectées du pourcentage -100%.|
 | 5 | Évaluation de savoirs et savoir-faire critiques (cotation additive tout-ou-rien) |__L'étudiant doit cocher toutes les réponses correctes et aucune réponse incorrectes pour avoir les points affectés à la question.__|[[moodle:test:choix_questions:choix_multiple-tout-ou-rien|"Choix multiple tout-ou-rien"]]| | | 5 | Évaluation de savoirs et savoir-faire critiques (cotation additive tout-ou-rien) |__L'étudiant doit cocher toutes les réponses correctes et aucune réponse incorrectes pour avoir les points affectés à la question.__|[[moodle:test:choix_questions:choix_multiple-tout-ou-rien|"Choix multiple tout-ou-rien"]]| |
  
  
  • moodle/test/qcm_severite.1607629960.txt.gz
  • Dernière modification: il y a 5 ans
  • de dumontj01