Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
moodle:evaluer_choix_format_items [18/04/2020 20:16] dumontj01 [Pour aller plus loin] |
moodle:evaluer_choix_format_items [22/01/2024 09:23] (Version actuelle) dumontj01 ↷ Page déplacée de moodle4_nouveautes:moodle:evaluer_choix_format_items à moodle:evaluer_choix_format_items |
| |
Un texte à trous ou un schéma à annoter peut se réaliser de trois manières différentes : | Un texte à trous ou un schéma à annoter peut se réaliser de trois manières différentes : |
* soi en proposant pour chaque trou ou légende à compléter une série de propositions adaptées : le texte à trous ou le schéma à annoter est alors une série de **QRU** ; | * soit en proposant pour chaque trou ou légende à compléter une série de propositions adaptées : le texte à trous ou le schéma à annoter est alors une série de **QRU** ; |
* soit en proposant la même liste de propositions pour une partie voire l'ensemble des trous ou légendes à compéter : le texte à trous ou le schéma à annoter relève alors de la **question d'appariement** ; | * soit en proposant la même liste de propositions pour une partie voire l'ensemble des trous ou légendes à compéter : le texte à trous ou le schéma à annoter relève alors de la **question d'appariement** ; |
* soit en proposant d'écrire la réponse : le texte à trous ou le schéma à annoter est alors une série de **QROC**. | * soit en proposant d'écrire la réponse : le texte à trous ou le schéma à annoter est alors une série de **QROC**. |
=====Pertinence de l'usage des différents formats d'items===== | =====Pertinence de l'usage des différents formats d'items===== |
| |
* Le test permet de proposer une évaluation par questions fermées dites "à correction objective" (QCM, QROC, textes à trous, appariements...) par opposition aux évaluations par questions ouvertes à production longue dires "à réponse construite" (rédaction, dissertation, étude de cas, problème à résoudre...). Cette modalité par test est particulièrement adaptée pour **vérifier l’acquisition de connaissances, la compréhension ou l'application**. Le test peut aussi être complémentaire d'autres modalités d’évaluation (production longues, simulation, portfolio, ECOS...). Le test peut inclure des questions à réponses ouvertes longues (QROL) qui sont à correction manuelle. | * Le test permet de proposer une évaluation par questions fermées dites "à correction objective" (QCM, QROC, textes à trous, appariements...) par opposition aux évaluations par questions ouvertes à production longue dites "à réponse construite" (rédaction, dissertation, étude de cas, problème à résoudre...). Cette modalité par test est particulièrement adaptée pour **vérifier l’acquisition de connaissances, la compréhension ou l'application**. Le test peut aussi être complémentaire d'autres modalités d’évaluation (production longues, simulation, portfolio, ECOS...). Le test peut inclure des questions à réponses ouvertes longues (QROL) qui sont à correction manuelle. |
| |
* La modalité d’évaluation par tests doit être cohérente avec les objectifs d’apprentissage visés et les activités d'apprentissages réalisées (principe de cohérence ou d'alignement pédagogique). | * La modalité d’évaluation par tests doit être cohérente avec les objectifs d’apprentissage visés et les activités d'apprentissages réalisées (principe de cohérence ou d'alignement pédagogique). |
__Cas particulier des textes à trous et schémas à annoter__ | __Cas particulier des textes à trous et schémas à annoter__ |
| |
* Si l'on choisis de créer des textes à trous ou schémas à annoter en suggérant des propositions (QRU ou appariement), on sollicite alors, au niveau de la mémoire, le recognition (reconnaitre, se rappeler avec l'aide d'indices) et non la rappel (capacité à retrouver le mot ou expression sans aide et à le verbaliser). | * Si l'on choisit de créer des textes à trous ou schémas à annoter en suggérant des propositions (QRU ou appariement), on sollicite alors, au niveau de la mémoire, le recognition (reconnaitre, se rappeler avec l'aide d'indices) et non la rappel (capacité à retrouver le mot ou expression sans aide et à le verbaliser). |
| |
* Si par contre on propose au candidat d'écrire sa réponse (QROC), il ne bénéfice pas de l'aide des propositions suggérées. En confrontant le candidat à la verbalisation de ses connaissances (et non à une simple reconnaissance visuelle du vocabulaire), on sollicite alors la rappel, un niveau cognitif supérieur à celui de la recognition. | * Si par contre on propose au candidat d'écrire sa réponse (QROC), il ne bénéfice pas de l'aide des propositions suggérées. En confrontant le candidat à la verbalisation de ses connaissances (et non à une simple reconnaissance visuelle du vocabulaire), on sollicite alors la rappel, un niveau cognitif supérieur à celui de la recognition. |
=====Pour aller plus loin===== | =====Pour aller plus loin===== |
| |
[[https://idip.unistra.fr/wp-content/uploads/2020/04/Types_evaluations.pdf|Transposer ses modalités d'évaluation à distance : | [[https://idip.unistra.fr/wp-content/uploads/2020/04/Types_evaluations.pdf|Transposer ses modalités d'évaluation à distance : Guide complet (45 pages)]] réalisé par l'équipe de l'Institut de Développement et d'Innovation Pédagogiques de l'Université de Strasbourg. |
Guide complet (45 pages) réalisé par l'équipe de l'Institut de Développement et d'Innovation Pédagogiques de l'Université de Strasbourg]] | |
| |
[[https://www.unil.ch/coronavirus/files/live/sites/coronavirus/files/vademecum_evaluation_etudiants_distance.pdf|Vade-mecum pour l’évaluation à distance des étudiant·e·s. Eléments de choix des modalités d’évaluation à distance]] | [[https://www.unil.ch/coronavirus/files/live/sites/coronavirus/files/vademecum_evaluation_etudiants_distance.pdf|Vade-mecum pour l’évaluation à distance des étudiant·e·s. Eléments de choix des modalités d’évaluation à distance]] réalisé par l'équipe du centre de soutien à l'enseignement de l'université de Lausanne. |
| |
| |