Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
moodle:creer_cohorte_prelude [18/05/2021 16:15] remya [Créer une cohorte de catégorie] |
moodle:creer_cohorte_prelude [22/01/2024 09:23] (Version actuelle) dumontj01 ↷ Page déplacée de moodle4_nouveautes:moodle:creer_cohorte_prelude à moodle:creer_cohorte_prelude |
Les "cohortes système" sont utilisables dans l'ensemble des cours de la plateforme. Les "cohortes de catégories", ne sont utilisables que les cours de la même catégorie | Les "cohortes système" sont utilisables dans l'ensemble des cours de la plateforme. Les "cohortes de catégories", ne sont utilisables que les cours de la même catégorie |
| |
Contrairement à Ecampus et Collegium, sur PRELUDE, les cohortes ne sont pas automatisée par rapport au système d'information. Il est donc nécessaire de les créer manuellement pour pouvoir les utiliser ensuite , en particulier pour l'inscription en masse (voir [[moodle:import_utilisateurs_prelude|Importer des utilisateurs sur la plateforme PRELUDE]]. | Contrairement à Ecampus et Collegium, sur PRELUDE, les cohortes ne sont pas automatisée par rapport au système d'information. Il est donc nécessaire de les créer manuellement pour pouvoir les utiliser ensuite , en particulier pour l'inscription en masse (voir [[cemu:import_utilisateurs_prelude|Importer des utilisateurs sur la plateforme PRELUDE]]). |
| |
===== Créer une cohorte de catégorie ===== | ===== Créer une cohorte de catégorie ===== |
* **Se rendre dans l'administration, a partir du menu de gauche** | * **Se rendre dans l'administration, a partir du menu de gauche** |
| |
{{:moodle:pasted:20210518-135109.png?800px}} | {{:moodle:pasted:20210518-135109.png?700px}} {{:moodle:pasted:20210518-161815.png?700px}} |
| |
**OU au niveau de la gestion d'une catégorie** | **OU au niveau de la gestion d'une catégorie** |
Se rendre dans la catégorie ( via l'onglet "tous les cours , par exemple) , puis cliquer sur la roue dentée, à droite, et enfin, sur "Cohortes" dans le menu déroulant: | Se rendre dans la catégorie ( via l'onglet "tous les cours , par exemple) , puis cliquer sur la roue dentée, à droite, et enfin, sur "Cohortes" dans le menu déroulant: |
| |
{{:moodle:pasted:20210518-135708.png?800px}} PUIS {{:moodle:pasted:20210518-161451.png?800px}} | {{:moodle:pasted:20210518-135708.png?700px}} {{:moodle:pasted:20210518-161451.png?700px}} |
| |
| ==== Configurer nouvelle cohorte ==== |
| |
| {{:moodle:pasted:20210518-162606.png?800px}} |
| |
| ===== Utiliser les cohortes dans un cours ===== |
| |
| |
| Nous utiliserons la méthode d'inscription "synchronisation des cohortes". |
| |
| Se rendre dans le cours puis sur la liste des participants, dans le menu de gauche. |
| |
| {{:moodle:pasted:20210518-162946.png?700px}} |
| {{:moodle:pasted:20210518-163540.png?700px}} |
| |
| {{:moodle:pasted:20210518-163628.png?700}} |